Culoare produs: Galben
FRAME | Kids Hard Tail, V-Brake Mounts, Steel |
---|---|
COLOR | Pink | Yellow | Blue |
SIZE | 200mm |
FORK | DHS, Fixed 16", V-Brake Mounts, Steel |
HEADSET | CH-664B, 1" |
HANDLEBAR | BMX Bar, 25.4mm, 500mm, Steel |
STEM | Quill Type, 22.2mm, Steel |
GRIPS | XH-G05, 113mm, End Cap, PVC |
SHIFTERS | x |
Front BRAKE | SSE-09F V-Brake, 110mm | SSY-05A PVC Lever |
Rear BRAKE | SSE-09R V-Brake, 110mm | SSY-05A PVC Lever |
Front DERAILLEUR | x |
Rear DERAILLEUR | x |
CRANKSET | 32T, 102mm, Steel |
GEAR | KFW, 16T |
CHAIN | KMC H-410 |
FRONT HUB | CC Hub, 20H, Nut Type |
REAR HUB | RH-207, CC Hub, 20H, Nut Type |
RIMS | Cerurim S10-S16, 20H, V-Brake, Alloy |
TIRES | Kenda K50, 16"x2.125 |
SADDLE | DHS Kids Color |
SEAT POST | 25,4x200mm, Steel |
FRONT LIGHT | x |
BACKLIGHT | x |
MUDGUARDS | PVC Colored |
CHAIN COVER | PVC Colored |
CARRIER | x |
KICKSTAND | Training Wheels |
ACCESSORIES | Strap Mount | Front Basket PVC Colored |
Dimensiune Roata: 16 inch
Transmisie: 1 x 1 Viteze
Cursa furca: 0 mm
Ghidon: BMX Bar, 25.4mm, 500mm, Steel
Tip Frana: V - Brake
Greutate suportata: 60 kg
Mansoane: XH-G05, 113mm, End Cap, PVC
Material Cadru: Otel
Model angrenaj: 32T, 102mm, Steel
Model anvelope: Kenda K50, 16"x2.125
Model butuc fata: CC Hub, 20H, Nut Type
Model butuc spate: RH-207, CC Hub, 20H, Nut Type
Model frana: SSY-05A PVC Lever, SSE-09F V-Brake, 110mm
Model furca: DHS, Fixed 16", V-Brake Mounts, Steel
Model lant: KMC H-410
Model pinioane: KFW, 16T
Model roti: Cerurim S10-S16, 20H, V-Brake, Alloy
Mtb/Sosea: Sosea
Pipa: Quill Type, 22.2 mm, Otel
Sa: DHS Kids Color
Tija sa: 25.4 x 200 mm, Otel
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review