Frame | Aluminium 6061, 28” City Frame |
Fork | SR Suntour CR85, V-Brake Mount, 40mm |
Headset | VP Components MH-308E, 1-1/8” |
Handlebar | Devron Comfort Bar, 610mm, Alloy |
Stem | TranzX Adjustable Stem, 25.4mm, Alloy |
Grips | Medicus, 95/120mm, Closed, TPR |
Rear Derailleur | Shimano Nexus SG-C3000-7R, 7-Speed |
Crankset | 38T, Alloy, Arm 170mm |
Rear Shifter | Shimano Nexus SL-7S31, Revo Shift, 7-Speed |
Chain | KMC Z-410 |
Gear System | Shimano Nexus 19T |
Brake System | Tektro, Integrated Bell, V-brake, 110 mm, Alloy/ BR-IM45-R Roller Brake |
Hubs | Shimano Nexus SG-C3000-7R |
Rims | Cerurim D03-WA-28, 36H, V-brake |
Tires | Continental CityRide, Reflex, Antipuncture, 42-622 |
Saddle | Selle Royal Coast |
Seat Post | Devron Suspension Post, 27,2x300mm, Alloy |
Front Light | AXA Sprint 20 Lux |
Rear Light | Integrated in Battery |
Kickstand | Ursus Wave 81, Alloy |
Mudguards | PVC Silver |
Chain Cover | Hesling Agudo |
Bike Security | AXA Solid Plus |
Motor | Bafang SYX-C01, Front Wheel, 36V, 250W |
Battery | Phylion SF-03, Rack Type, 36V, 11Ah, Standard BMS |
Display | Bafang C965 LCD Display |
Dimensiune Roata: 28 inch
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review