Configuratie | |
Baterie | Devron Electric, 36V, 8.8Ah, Panasonic Cells, Standard BMS, Rack Type |
Motor | Devron Electric Front Drive, 36V, 250W, Brushless |
Display | Devron Electric LED |
Incarcator | Devron Electric, 2A |
Cadru | Aluminium Diamond Type, Internal Cable Routing, V-Brake Type |
Marime | 490mm | 530mm |
Furca | Suspension, 45mm, V-Brake Type |
Cuvete | Gineyea 1-1/8'', Top Cap |
Suport ghidon | Aluminium, Adjustable, 25.4mm |
Ghidon | Aluminium, 610mm |
Mansoane | 92/135mm, Pvc |
Frane | Tektro V-Brake set, Integrated Bell |
Maneta sch. spate | Shimano Nexus SL-3S41E, RevoShifter, 3 Speed |
Schimbator spate | Shimano SG-3R40 INTER-3 Nexus Rear Hub |
Angrenaj | Aluminium Single 38T, 170mm |
Pinioane | Single Sproket Shimano, 18T |
Lant | KMC Z610 |
Roti | Cerurim, 36H, Aluminium Double, Rim Brake Type |
Anvelope | Mitas Flash, 42-622, AntiPuncture, ReflexLine |
Sa | Confort Line |
Tija sa | Aluminium, 27.2x300mm |
Lumini fata | Axa Pico, 30 Lux |
Lumini spate | Axa Slim, Integrated in Battery |
Pedale | VP-Components, VP-898 |
Cric | Ursus King, Adjustable |
Aparatoare noroi | Tubus Set, Pvc |
Protectie lant | Herrmans Slide |
Portbagaj | Steel, Rack Battery, Strap Holder |
Antifurt | Axa Solid Plus |
Dimensiune Roata: 28 inch
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.