Configuratie | |
Baterie | Phylion, 36V, 11Ah, Panasonic Cells, Standard BMS, Downtube Type |
Motor | ETM X2 Rear Drive, 36V, 250W, Brushless |
Display | Etrotek Screen, LCD |
Incarcator | Phylion, 2A |
Cadru | Aluminium Diamond Type, DT Battery Mount, Internal Cable Routing, V-Brake Type |
Marime | 490mm | 520mm |
Furca | SR Suntour SF14 NEX, 63mm, V-Brake Type |
Cuvete | ChinHaur CH-9280TBW, 1-1/8'' |
Suport ghidon | Aluminium, 28.6mm |
Ghidon | Aluminium, 720mm |
Mansoane | Tpr, 130mm |
Frane | Tektro V-Brake Set |
Maneta sch. fata | Shimano Altus SL-M310, RapidFire Plus, 3 Speed |
Maneta sch. spate | Shimano Altus SL-M310, RapidFire Plus, 8 Speed |
Schimbator fata | Shimano Tourney TX800, Top-Swing, Dual-Pull, 34.9mm Band |
Schimbator spate | Shimano Altus M310, Direct Attachment |
Angrenaj | ProWheel, Aluminium, Triple, 28x38x48T, 170mm, ChainGuard |
Pinioane | Shimano Altus CS-HG31, 11-13-15-18-21-24-28-32T |
Lant | KMC Z-8.1 |
Roti | Cerurim, 36H, Aluminium Double, Rim Brake Type, Joytech JY753 Hub |
Anvelope | Mitas Flash, 47-622, AntiPuncture, ReflexLine |
Sa | DDK |
Tija sa | Aluminium, 30.4x350mm |
Lumini fata | - |
Lumini spate | - |
Pedale | VP-Components, VP-895 |
Cric | Ursus King, Adjustable |
Aparatoare noroi | - |
Protectie lant | - |
Portbagaj | - |
Antifurt | - |
Greutate produs: 22.3 kg
Cursa furca: 63 mm
Dimensiune Roata: 28 inch
Ghidon: Aluminium, 720mm
Accesorii Incluse: Sonerie
Mansoane: GrXH-G142BL/130
Material Cadru: Aluminiu
Model angrenaj: Aluminiu TY-CM03 28*38*48T otel negru
Model butuc fata: Butuc fata Joy 753/36H BK
Model butuc spate: motor
Model frana: TEKTRO 855 AL 110mm
Model furca: Suntour SF14 NEX P-700C
Model lant: KMC Z-72 1/2x3/32
Model manete schimbator: Shimano Altus ASLM310R8A Altus, SL-M310
Model pedale: VP-895 negre
Model pinioane: Shimano AltusCS-HG3111-13-15-18-21-24-28-32T(AW) Bulk ACSHG318132
Model roti: Cerurim D32, perete dublu, 36gauri, disc only, alloy
Model schimbator pinioane: Shimano Altus ARDM310DL, Altus 7-8 viteze, MTB,
Mtb/Sosea: MTB
Pipa: Zoom TDS-D507 B-8FOV/ISO-P
Sa: DDK 5311
Tija sa: Zoom SP-C208 ISO-P, 30,4*350mm, cu patent,fara logo, aluminiu,negru
Tip Frana: V - Brake
Transmisie: 3 x 8 Viteze
Model anvelope: Rubena R28x1,75x2(47-622) V66 Flash Negru, Rubena R28x1,75x2(47-622) V66 Flash Negru
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
ÎnălÈ›imea ciclistului | Mărime cadru | ÎnălÈ›imea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
ÎnălÈ›ime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review