Configuratie | |
Motor | 250W, 36V, 450 RPM, Viteza maxima 25 km/h |
Putere | 250W |
Display | PANASONIC 2900PF LI-Ion, 36V, 8.6Ah |
Angrenaj | Prowheel, 42T, 140mm |
Baterie | Two dots - 36V, Li-Ion, 8,7Ah, |
Autonomie | 40 km |
Pinion | 16T Single |
Frana | Tektro Cable Disc Brakes |
Lant | KMC Z-510 Narrow |
Sistem de lumini | LED Light / LED Tailight, Indicator de frana |
Manete frana | Zoom Alloy Lever |
Cadru | Aluminiu X type Folding Frame, IS DISC, 400mm |
Suport sa | Aluminiu, 27,2x300mm |
Roti | Aluminiu 12.5" |
Suspensie fata | Aluminiu Suspensie, 30mm, IS DISC |
Cuvete | Gineyea GH-117, 28.6mm |
Ghidon | Straight Bar, 560mm, Aluminiu |
Aripi | PVC Flaps |
Cric | Aluminiu, 160mm |
Sa | City Confort |
Culoare | Alb / Negru |
Anvelope | Kenda, 12.5x2.25 (57-203) |
Greutate | 22,5 Kg |
Greutate produs: 22.5 Kg
Cursa furca: 30 mm
Dimensiune Roata: 20 inch
Ghidon: Straight Bar, 560mm, Aluminiu
Accesorii Incluse: Cric: Aluminiu, 160 mm, Aripi: PVC Flaps, Sistem de lumini: LED Light / LED Tailight, Indicator de frana
Material Cadru: Aluminiu
Model angrenaj: Prowheel, 42T, 140 mm
Model anvelope: Kenda, 12.5 × 2.25 (57-203)
Model butuc fata: Roti Aluminiu 12.5"
Model butuc spate: Roti Aluminiu 12.5"
Model frana: Tektro Cable Disc Brakes
Model furca: Aluminiu Suspensie, 30 mm, IS DISC
Model lant: KMC Z-510 Narrow
Model pinioane: 16T Single
Model roti: Aluminiu 12.5 inch
Mtb/Sosea: Sosea
Sa: City Confort
Tija sa: Aluminiu, 27.2 x 300 mm
Tip Frana: Disc - Mecanica
Transmisie: 1 x 1 Viteze
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review