Configuratie | |
Cadru | Devron, Alu 6061, rutare interna partiala, PM disc |
Marimi cadru | M-460mm | L-490mm | XL-540mm |
Culoare | Rosu | Verde | Albastru | Negru |
Suspensie fata (Furca) | RockShox XC30 TK29, arc, 100mm, PM Disc, fara REBOUND |
Cuvete | FSA No. 10P, 1 1/8 |
Suport ghidon | Devron, 25.4mm, Alloy |
Ghidon | Devron Rise Bar, 31.8mm, 760mm, Alloy |
Mansoane | Velo |
Schimbator fata | Shimano Altus FD-M371, tragere dubla sub colier, colier 34.9mm |
Schimbator spate | Shimano Deore RD-M592, SGS, Shadow, atasare directa |
Manete schimbator | Shimano Deore SL-M590, Rapid Fire Plus, 3x9 Speed |
Tip frana | Shimano M365, Hydraulic Disc, Rotor 160/160mm |
Angrenaj | Shimano FC-M591, 44x32x22T, 175mm |
Pinion | Shimano CS-HG400, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
Lant | KMC X9 |
Tija sa | Devron, 31.6mm, 400mm, Alloy |
Sa | Velo Sport |
Butuc fata | Joytech D341DSE, 32H, CC Ball, QR |
Butuc spate | Joytech D342TSE, 32H, CC Ball, QR |
Jante | WTB SX21 Disc, 32H, AV |
Anvelope | WTB Ranger Comp., 29"x2.0 |
Pedale | VP-469 Alu |
Sistem lumini | x |
Dimensiune Roata: 29 inch
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review