Configuratie | |
Cadru | Devron Vulcan HT, Alloy 6061, PM Disc |
Marimi cadru | S-400mm | M-440mm |
Culoare | Negru | Gri | Albastru |
Suspensie fata (Furca) | RockShox Reba RL , MXL Lite, Solo Air, Tapered, 100mm, PM Disc |
Cuvete | FSA No. 42 Orbit, 1 1/8 |
Suport ghidon | FSA ST-171LX, 28.6mm, Alloy 6061 |
Ghidon | FSA Comet HB-XC-303, Low Riser, 31.8mm, 760mm, Alloy 6061 |
Mansoane | Velo |
Schimbator fata | x |
Schimbator spate | Sram GX Eagle, X-actuation |
Manete schimbator | Sram GX Eagle, Trigger Shifter, 1x12 Viteze |
Tip frana | Sram Level T, Hidraulice, Discuri 180/160mm |
Angrenaj | SRAM GX Eagle, 34T, 175mm |
Pinion | SRAM XG-1275 Eagle, 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50T |
Lant | SRAM GX Eagle, Powerlock |
Tija sa | Truvativ Stylo T20, 30.9mm, 350mm, Alloy 6061 Butted |
Sa | WTB Volt |
Roti | Set roti Novatec ALPIN XD-Drive |
Anvelope | WTB Ranger Race Aramid, 27.5"x2.25 |
Sistem lumini | x |
Cursa furca: 100 mm
Dimensiune Roata: 27.5 inch
Ghidon: FSA Comet HB-XC-303, Low Riser, 31.8mm, 760mm, Alloy 6061
Greutate produs: 13.20 Kg
Greutate suportata: 100 kg
Mansoane: Velo
Material Cadru: Aluminiu
Model angrenaj: SRAM GX Eagle, 34T, 175mm
Model anvelope: WTB Ranger Race Aramid, 29
Model butuc fata: Wheelset Novatec ALPIN XD-Drive
Model frana: Sram Level T, Hidraulice, Discuri 180/160mm
Model furca: RockShox Reba RL , MXL Lite, Solo Air, Tapered, 100mm, PM Disc
Model lant: SRAM GX Eagle, Powerlock
Model manete schimbator: Sram GX Eagle, Trigger Shifter, 12
Model pedale: VP-469 Aluminiu
Model roti: Set roti Novatec ALPIN XD-Drive
Model schimbator pinioane: SRAM GX Eagle, X-Horizon, X-Sync
Mtb/Sosea: MTB
Pipa: FSA ST-171LX, 28.6 mm, Aluminiu 6061
Sa: WTB Volt
Tija sa: Truvativ Stylo T20, 30.9 mm, 350 mm, Alloy 6061 Butted
Tip Frana: Disc - Hidraulica
Transmisie: 1 x 12 Viteze
Model pinioane: SRAM XG-1275 Eagle, 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50T
MOUNTAIN BIKE |
Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (in) | Marime cadru (cm) |
135 - 150 | 13 - 14'' | 33 - 35 |
150 - 165 | 14 - 15" | 35 - 38 |
165 - 170 | 15 - 16" S | 38 - 41 |
170 - 175 | 16 - 17'' M | 41 - 43 |
175 - 180 | 17 - 18" L | 43 - 46 |
180 - 185 | 18 - 20" XL | 48 - 51 |
185 - 190 | 20 - 22" XXL | 51 - 53 |
190 - ..... | 22''- .... | 56 - .... |
SOSEA |
Inaltime ciclist (cm) | Marime cadru (cm) |
150 - 160 | 48 - 51 |
160 - 165 | 51 - 52 |
165 - 170 | 52 - 54 |
170 - 175 | 53 - 55 |
175 - 180 | 55 - 57 |
180 - 185 | 56 - 58 |
185 - 190 | 58 - 61 |
190 - 195 | 61 - .... |
Inaltime (cm) | Diametru roti |
75 - 85 | run bike |
80 - 90 | 12'' |
85 - 95 | 14'' |
90 - 110 | 16'' |
95 - 115 | 18'' |
110 - 125 | 20'' |
120 - 140 | 24'' |
135 - ...... | 26'' |
|
Biciclete bărbați | Biciclete femei | ||||
Înălțimea ciclistului | Mărime cadru | Înălțimea ciclistului |
Mărime cadru | ||
cm | inch ” | mărime | cm | inch ” | mărime |
148-158 | 13-14 | XS | 148-158 | 13-14 | XS |
158-168 | 15-16 | S | 158-168 | 15-16 | S |
168-178 | 17-18 | M | 168-178 | 17-18 | M |
178-185 | 19-20 | L | 178-185 | 19+ | L |
185-193 | 21-22 | XL | |||
193-198 | 23-24 | XXL |
Marimi cadru Bicicleta MTB | |
inch | mm |
15 - 16 | 380 - 410 |
16 - 17 | 410 - 430 |
17 - 18 | 430 - 460 |
18 - 19 | 460 - 480 |
19 - 20 | 480 - 510 |
20 - 21 | 510 - 530 |
21 - 22 | 530 - 560 |
22 -23 | 560 - 580 |
Înălțime ciclist | Mărime cadru | |
cm | inch ” | cm |
155-165 | 19-20 | 47-50 |
165-170 | 20-21 | 50-52 |
170-175 | 21-22 | 52-55 |
175-180 | 22-23 | 55-58 |
180-185 | 23-24 | 58-61 |
185-190 | 24-25 | 61-63 |
190-195 | 25-26 | 63-65 |
195-200 | 26 | 65-67 |
Marimi cadru Bicicleta City/Trekking | |
inch | mm |
19 - 20 | 470 - 500 |
20 - 21 | 500 - 520 |
21 - 22 | 520 - 550 |
22 -23 | 550 - 580 |
23 - 24 | 580 - 610 |
24 - 25 | 610 - 630 |
25 - 26 | 630 - 650 |
26 | > 660 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.